硕士招生

华南植物园2019年硕士考生符合复试要求名单

发布日期:2019.03.21 作者:
 
考生姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
张羽 144309107000002 65 54 115 102 336
胡颖 144309107000004 61 67 104 115 347
林忆莲 144309107000006 53 57 86 116 312
孔鑫平 144309107000007 58 67 104 95 324
刘秀 144309107000012 67 61 112 105 345
李琼 144309107000014 60 47 93 91 291
史习佐 144309107000015 59 64 124 111 358 少数民族骨干计划
董玉莲 144309107000020 57 59 111 83 310
刘恩彤 144309107000022 53 47 121 125 346
金梓超 144309107000023 59 57 138 104 358
付宁 144309107000025 70 69 117 107 363
温桂花 144309107000028 59 64 99 110 332
唐炜凤 144309107000030 62 72 90 80 304
杜小娟 144309107000031 67 69 103 110 349
魏振鹏 144309107000036 46 53 108 108 315
叶雪荷 144309107000039 52 72 97 77 298
张智娴 144309107000040 69 79 120 101 369
李澍铨 144309107000041 57 55 119 133 364
吴丹丽 144309107000042 73 74 131 127 405
黄少溶 144309107000043 67 60 113 118 358
宁小娥 144309107000046 52 43 98 70 263 退役大学生士兵计划
熊梦雨 144309107000051 51 52 101 102 306
黄红豆 144309107000060 61 62 98 106 327
周书玉 144309107000061 63 63 111 110 347
邹涛 144309107000063 69 51 141 130 391
潘浩研 144309107000064 63 50 109 113 335
李泽聪 144309107000066 59 45 102 91 297
简国泰 144309107000068 60 53 107 100 320
官敏华 144309107000069 63 65 127 121 376
许婧妍 144309107000076 62 51 113 108 334
马嘉荣 144309107000077 60 47 122 115 344
曾江艺 144309107000081 56 46 109 112 323
孔祥锦 144309107000082 57 55 113 90 315
陈晓宏 144309107000083 59 48 126 120 353
韩露 144309107000088 66 59 106 120 351
杨志栋 144309107000089 58 33 86 105 282 少数民族骨干计划
吴丹 144309107000094 60 59 118 113 350
李小豪 144309107000097 71 58 89 98 316
李铭康 144309107000101 65 51 103 100 319
方雪珊 144309107000102 65 78 117 110 370
陈少格 144309107000103 62 68 119 110 359
何超贤 144309107000105 66 69 89 114 338
陈家铭 144309107000106 65 57 109 108 339
徐莺婷 144309107000107 55 60 129 66 310
江志明 144309107000108 64 46 101 81 292
林祺 144309107000109 60 55 102 94 311
庄峰 144309107000110 68 68 101 97 334
劳宇丽 144309107000114 55 60 97 87 299
谭翠容 144309107000117 66 71 113 110 360
陶静 144309107000118 59 53 119 107 338
张文歌 144309107000119 60 55 113 78 306
李金龙 144309107000120 60 50 108 100 318
陈佳琪 144309107000121 55 45 109 106 315
刘美宏 144309107000124 62 56 113 95 326
陆秀响 144309107000128 53 35 117 76 281 少数民族骨干计划
吴梦宇 144309107000131 64 59 101 104 328
余洋 144309107000135 69 62 90 96 317
易仁知 144309107000137 65 58 108 92 323
季凌波 144309107000143 67 68 114 112 361
刘丰彩 144309107000147 62 66 131 102 361
张应超 144309107000149 61 48 105 112 326
高薪博 144309107000150 61 57 95 101 314
孙子欣 144309107000156 71 65 121 100 357
尚庆贺 144309107000158 56 48 98 109 311
刘思宇 144309107000159 60 55 110 90 315
安伟莉 144309107000161 66 69 94 92 321
倪秀玲 144309107000162 64 72 109 114 359
蒋晓兰 144309107000164 57 58 95 111 321
杨世福 144309107000167 64 43 105 108 320 少数民族骨干计划
陈静 144309107000170 63 55 123 100 341
向萍 144309107000171 71 67 92 96 326
陈香华 144309107000176 65 65 94 80 304
戴瑞兰 144309107000178 57 60 112 99 328
黄蓉 144309107000179 60 66 116 98 340
庞宗清 144309107000182 62 61 107 91 321
傅天宇 144309107000183 60 48 100 99 307
景宇杭 144309107000186 71 56 97 110 334
夏文杰 144309107000190 64 51 102 103 320
覃张芬 144309107000194 53 49 88 87 277 少数民族骨干计划
韦思敏 144309107000195 60 59 93 99 311 少数民族骨干计划
袁也 144309107000196 59 74 96 108 337
宋雨婷 144309107000198 64 61 115 112 352
韩美 144309107000203 64 37 114 92 307 少数民族骨干计划
韦伊 144309107000206 69 50 105 107 331 少数民族骨干计划
龙靖 144309107000207 60 58 107 106 331
谢姿雁 144309107000214 69 62 114 113 358
王僖蕊 144309107000217 62 50 107 109 328
粟青青 144309107000218 47 49 91 92 279
许娟梅 144309107000219 55 61 118 123 357
王丹枫 144309107000220 43 61 69 116 289
倪杜娟 144309107000223 62 70 110 110 352
               
注意:
1、所有参加本次复试考生须于2018年3月21-23日内完成复试综合测试(网上完成),具体办法及流程见附件。
2、复试时间:3月25-27日。
3、其他事项详见复试通告。
附件:华南植物园2019年研究生复试综合测试通知

附件下载: