经资格审核、体检,园各研究中心复试小组专业及综合素质复试考核,报园招生工作领导小组审定,现将我园2019年招收攻读硕士学位研究生,统考考生拟录取名单(含少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划;推荐免试生2018年10月已公示)公示如下: | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业 | 录取类别 | 备注 |
1 | 季凌波 | 144309107000143 | 361 | 88.5 | 80.35 | 生态学 | 学术学位 | |
2 | 倪秀玲 | 144309107000162 | 359 | 85.2 | 78.5 | 生态学 | 学术学位 | |
3 | 袁也 | 144309107000196 | 337 | 88.5 | 77.95 | 生态学 | 学术学位 | |
4 | 陈静 | 144309107000170 | 341 | 86.5 | 77.35 | 生态学 | 学术学位 | |
5 | 向萍 | 144309107000171 | 326 | 88.7 | 76.95 | 生态学 | 学术学位 | |
6 | 刘丰彩 | 144309107000147 | 361 | 81.4 | 76.8 | 生态学 | 学术学位 | |
7 | 高薪博 | 144309107000150 | 314 | 90.4 | 76.6 | 生态学 | 学术学位 | |
8 | 夏文杰 | 144309107000190 | 320 | 87.1 | 75.55 | 生态学 | 学术学位 | |
9 | 傅天宇 | 144309107000183 | 307 | 87.1 | 74.25 | 生态学 | 学术学位 | |
10 | 吴丹丽 | 144309107000042 | 405 | 87.31 | 84.15 | 生物工程 | 专业学位 | |
11 | 宋雨婷 | 144309107000198 | 352 | 86.8 | 78.6 | 生物工程 | 专业学位 | |
12 | 刘秀 | 144309107000012 | 345 | 86.99 | 78.00 | 生物工程 | 专业学位 | |
13 | 谢姿雁 | 144309107000214 | 358 | 83.82 | 77.71 | 生物工程 | 专业学位 | |
14 | 龙靖 | 144309107000207 | 331 | 89 | 77.6 | 生物工程 | 专业学位 | |
15 | 吴梦宇 | 144309107000131 | 328 | 88.4 | 77 | 生物工程 | 专业学位 | |
16 | 黄少溶 | 144309107000043 | 358 | 81.72 | 76.66 | 生物工程 | 专业学位 | |
17 | 景宇杭 | 144309107000186 | 334 | 85.8 | 76.3 | 生物工程 | 专业学位 | |
18 | 黄红豆 | 144309107000060 | 327 | 86.82 | 76.11 | 生物工程 | 专业学位 | |
19 | 余洋 | 144309107000135 | 317 | 88.6 | 76 | 生物工程 | 专业学位 | |
20 | 陈晓宏 | 144309107000083 | 353 | 81.34 | 75.97 | 生物工程 | 专业学位 | |
21 | 蒋晓兰 | 144309107000164 | 321 | 87.1 | 75.65 | 生物工程 | 专业学位 | |
22 | 潘浩研 | 144309107000064 | 335 | 83.60 | 75.30 | 生物工程 | 专业学位 | |
23 | 庞宗清 | 144309107000182 | 321 | 85.9 | 75.05 | 生物工程 | 专业学位 | |
24 | 张应超 | 144309107000149 | 326 | 84.8 | 75 | 生物工程 | 专业学位 | |
25 | 刘思宇 | 144309107000159 | 315 | 87 | 75 | 生物工程 | 专业学位 | |
26 | 温桂花 | 144309107000028 | 332 | 83.54 | 74.97 | 生物工程 | 专业学位 | |
27 | 王僖蕊 | 144309107000217 | 328 | 82.42 | 74.01 | 生物工程 | 专业学位 | |
28 | 简国泰 | 144309107000068 | 320 | 83.48 | 73.74 | 生物工程 | 专业学位 | |
29 | 陈香华 | 144309107000176 | 304 | 86.5 | 73.65 | 生物工程 | 专业学位 | |
30 | 陈佳琪 | 144309107000121 | 315 | 84.04 | 73.52 | 生物工程 | 专业学位 | |
31 | 刘美宏 | 144309107000124 | 326 | 80.14 | 72.67 | 生物工程 | 专业学位 | |
32 | 张文歌 | 144309107000119 | 306 | 84.02 | 72.61 | 生物工程 | 专业学位 | |
33 | 劳宇丽 | 144309107000114 | 299 | 84.34 | 72.07 | 生物工程 | 专业学位 | |
34 | 李泽聪 | 144309107000066 | 297 | 84.2 | 71.8 | 生物工程 | 专业学位 | |
35 | 江志明 | 144309107000108 | 292 | 83.1 | 70.75 | 生物工程 | 专业学位 | |
36 | 邹涛 | 144309107000063 | 391 | 83.34 | 80.77 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
37 | 方雪珊 | 144309107000102 | 370 | 87.3 | 80.65 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
38 | 谭翠容 | 144309107000117 | 360 | 89.24 | 80.62 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
39 | 李澍铨 | 144309107000041 | 364 | 84.52 | 78.66 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
40 | 马嘉荣 | 144309107000077 | 344 | 87.56 | 78.18 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
41 | 吴丹 | 144309107000094 | 350 | 84.88 | 77.44 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
42 | 陈少格 | 144309107000103 | 359 | 81.22 | 76.51 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
43 | 庄峰 | 144309107000110 | 334 | 83.68 | 75.24 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
44 | 胡颖 | 144309107000004 | 347 | 81.04 | 75.22 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
45 | 许婧妍 | 144309107000076 | 334 | 83.64 | 75.22 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
46 | 李铭康 | 144309107000101 | 319 | 85.98 | 74.89 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
47 | 韩露 | 144309107000088 | 351 | 78.9 | 74.55 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
48 | 何超贤 | 144309107000105 | 338 | 81.28 | 74.44 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
49 | 陈家铭 | 144309107000106 | 339 | 79.66 | 73.73 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
50 | 曾江艺 | 144309107000081 | 323 | 82.38 | 73.49 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
51 | 孔鑫平 | 144309107000007 | 324 | 81.94 | 73.37 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
52 | 徐莺婷 | 144309107000107 | 310 | 80.14 | 71.07 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
53 | 孔祥锦 | 144309107000082 | 315 | 78.32 | 70.66 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | |
54 | 周书玉 | 144309107000061 | 347 | 84.89 | 77.14 | 遗传学 | 学术学位 | |
55 | 官敏华 | 144309107000069 | 376 | 81.34 | 78.27 | 园林植物与观赏园艺 | 学术学位 | |
56 | 倪杜娟 | 144309107000223 | 352 | 84.58 | 77.49 | 园林植物与观赏园艺 | 学术学位 | |
57 | 王丹枫 | 144309107000220 | 289 | 89 | 73.4 | 园林植物与观赏园艺 | 学术学位 | |
58 | 张智娴 | 144309107000040 | 369 | 89.71 | 81.75 | 植物学 | 学术学位 | |
59 | 付宁 | 144309107000025 | 363 | 88.30 | 80.45 | 植物学 | 学术学位 | |
60 | 金梓超 | 144309107000023 | 358 | 83.51 | 77.55 | 植物学 | 学术学位 | |
61 | 张羽 | 144309107000002 | 336 | 85.77 | 76.48 | 植物学 | 学术学位 | |
62 | 刘恩彤 | 144309107000022 | 346 | 83.64 | 76.42 | 植物学 | 学术学位 | |
63 | 史习佐 | 144309107000015 | 358 | 88.55 | 80.08 | 植物学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
64 | 陆秀响 | 144309107000128 | 281 | 84.82 | 70.51 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
65 | 杨志栋 | 144309107000089 | 282 | 78.92 | 67.66 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
66 | 韦伊 | 144309107000206 | 331 | 85.6 | 75.9 | 生态学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
67 | 杨世福 | 144309107000167 | 320 | 84.2 | 74.1 | 生态学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
68 | 韦思敏 | 144309107000195 | 311 | 83.8 | 73 | 生态学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
69 | 覃张芬 | 144309107000194 | 277 | 89.3 | 72.35 | 生态学 | 学术学位 | 少数民族骨干计划 |
70 | 宁小娥 | 144309107000046 | 263 | 81.31 | 66.95 | 植物学 | 学术学位 | 退役大学生士兵计划 |
说明:与仲恺联合培养招收的考生名单,由仲恺研究生招生办统一公示。
公示时间:2019年3月29日至4月11日,共10个工作日。 电话:020-37252882;联系人:宋丽英
| ||||||||