硕士招生

华南植物园2020年硕士考生符合复试要求名单

发布日期:2020.04.30 作者:

华南植物园2020年硕士考生符合复试要求名单

考生姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
田丽丽 144300107000003 60 61 103 113 337
王珏 144300107000005 59 57 103 87 306
刘艺峰 144300107000011 67 74 119 100 360
罗喻才 144300107000014 66 77 115 107 365
陈美榕 144300107000023 68 66 112 108 354
李城生 144300107000024 74 65 97 106 342
林燕丽 144300107000025 62 64 98 90 314
黄慧雯 144300107000026 69 56 105 90 320
李舒涵 144300107000033 70 71 117 105 363
杨文婷 144300107000035 62 68 104 101 335
黄俏蓝 144300107000036 66 59 88 104 317
程欣欣 144300107000037 62 52 95 101 310
邹芸 144300107000045 59 69 91 111 330
魏磊 144300107000046 72 73 113 105 363
谢智 144300107000049 58 50 104 103 315
严云琴 144300107000050 66 77 105 90 338
袁泓宇 144300107000053 64 64 102 104 334
孙启林 144300107000054 58 54 85 114 311
曾商春 144300107000055 61 59 109 98 327
吴晴 144300107000058 67 64 91 96 318
王瀛婕 144300107000059 55 59 107 112 333
黄珠清 144300107000061 63 52 87 106 308
董凡瑜 144300107000063 64 73 136 110 383
梅果果 144300107000068 60 59 113 114 346
程艳芳 144300107000069 65 79 117 118 379
吴彦菲 144300107000070 61 54 106 110 331
万思梦 144300107000071 61 64 103 105 333
刘琪 144300107000072 71 53 104 112 340
秦宏坤 144300107000074 61 59 101 105 326
代幸龙 144300107000076 69 67 119 96 351
明欣 144300107000077 60 53 101 99 313
赵亚鸽 144300107000079 58 60 103 105 326
余杰鑫 144300107000081 75 64 104 111 354
孙莹 144300107000082 65 59 104 105 333
刘锦源 144300107000085 63 61 104 93 321
邓玲 144300107000087 63 69 102 116 350
王雅寒 144300107000088 71 50 90 111 322
董琼 144300107000090 75 74 134 126 409
毛凯权 144300107000091 58 50 100 107 315
朱燕旋 144300107000095 57 59 91 114 321
陈观田 144300107000100 58 64 100 96 318
高颖苗 144300107000102 53 65 92 105 315
李尉郡 144300107000103 68 59 95 125 347
王欢 144300107000108 66 53 92 114 325
叶丽莎 144300107000111 59 56 118 105 338
巫垚丹 144300107000115 64 60 99 113 336
张启明 144300107000118 56 53 107 120 336
王春兰 144300107000122 69 54 134 109 366
左月秋 144300107000130 68 59 90 103 320
王淑真 144300107000133 68 60 98 103 329
王淑 144300107000140 62 74 84 85 305
吴雨霏 144300107000145 64 69 98 101 332
苏炜 144300107000155 58 64 101 97 320
吴政浩 144300107000158 64 62 102 91 319
唐玮泽 144300107000159 75 64 102 83 324
刘岳 144300107000165 70 62 109 104 345
刘芳延 144300107000166 60 60 106 85 311
赵珍 144300107000172 66 77 95 99 337
彭程 144300107000176 73 63 103 102 341
尚庆贺 144300107000181 65 64 102 101 332
孔胜男 144300107000183 59 69 109 106 343
郭金格 144300107000184 59 65 101 99 324
朱一民 144300107000186 60 74 105 116 355
崔博 144300107000188 60 76 90 83 309
王静宜 144300107000198 70 75 95 101 341
杨萌萌 144300107000200 68 59 96 96 319
陈芳满 144300107000201 69 77 98 105 349
朱楚曦 144300107000202 64 78 90 93 325
张小倩 144300107000207 74 72 114 93 353
杨栎皓 144300107000212 63 70 98 91 322
吴赐豪 144300107000214 67 75 122 98 362
陆龙威 144300107000215 66 61 110 105 342
李德红 144300107000223 63 60 103 112 338
李晓盈 144300107000227 69 61 84 100 314
林沁 144300107000230 68 60 103 91 322
吴家昊 144300107000231 60 63 90 116 329
梁琳 144300107000240 66 68 107 95 336
周金戈 144300107000246 63 75 107 87 332
高嘉 144300107000248 73 67 98 98 336
孟德瑶 144300107000268 55 60 98 92 305
韦国 144300107000269 73 65 115 104 357
姚鑫 144300107000270 71 62 68 106 307
吴紫薇 144300107000271 60 68 98 100 326
刘庭宏 144300107000281 61 58 105 93 317
曾钰洁 144300107000284 65 70 96 99 330
龙欣 144300107000295 68 58 95 91 312
郭曼娜 144300107000303 66 55 98 100 319 退役大学生士兵计划
石光禹 144300107000073 60 37 107 92 296 少数民族骨干计划
张艳江 144300107000109 58 36 121 90 305 少数民族骨干计划
杨胜洁 144300107000126 59 34 95 97 285 少数民族骨干计划
马云 144300107000132 65 46 112 107 330 少数民族骨干计划
杨焯麟 144300107000213 63 64 90 69 286 少数民族骨干计划
杨文云 144300107000255 61 40 102 84 287 少数民族骨干计划

附件下载: